* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 26 494 | 38 494 | |
| Classification EPA | Grosses voitures | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.6 | 4.6 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 | 4.9 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.6 L/96 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 147 @ 6200 | 180 @ 5700 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 132 @ 4500 | 195 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Grosses voitures | Petits véhicules utilitaires sport 2RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.6 L/100 km | 4.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 4.9 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 8.6 L/100 km | 4.6 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.5 L/100 km | 4.9 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | 4 cyl. en ligne essence/électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.6 L/96 | |
| Circuit d'alimentation | Injection multipoint | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 147 @ 6200 | 180 @ 5700 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 132 @ 4500 | 195 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 6 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Manuelle automatisée avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.68 - 0.39 | 3.60 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.22 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.37 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 0.95 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.98 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.77 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.82 | 3.60 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.89 | 4.44 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 96.3 | 105.1 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.8 | 40.5 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.2 | 41.5 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.1 | 56.3 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 53 | 53.3 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.8 | 39.6 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 35.7 | 39.8 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | N/A | Standard | |
| Branchement électrique/Essence | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |
| Feux de route automatiques | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |
